Kurikulum

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Total SKS
Teori Praktik
Semester I
1 MKU1301 Pendidikan Agama 3 0 3
2 MKU1302 Pancasila 3 0 3
3 MKU1203 Bahasa Indonesia 2 0 2
4 MKU1204 Bahasa Inggris 1 1 2
5 AG1205 Matematika Dasar 2 0 2
6 AG1206 Biologi Umum 1 1 2
7 AG1207 Fisika 1 1 2
8 AG1208 Sistem Produksi Agroindustri1 1 1 2
9 AG1209 Pengetahuan Bahan Agroindustri 1 1 2
10 AG1210 Ilmu Bahan Teknik 1 1 2
Total Sub Semester I 16 6 22
           
Semester II
11 AG2311 Penerapan komputer 1 2 3
12 MKU2212 Kewarganegaraan 2 0 2
13 AG2213 Kimia Dasar 1 1 2
14 AG2214 Bahasa Inggris Bisnis 1 1 2
15 AG2215 Dasar – Dasar Manajemen 2 0 2
16 AG2216 Dasar Ilmu Lingkungan 2 0 2
17 AG2217 Dasar Keteknikan Pengolahan 1 1 2
18 AG2218 Mikrobiologi Dasar 1 1 2
19 AG2219 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 1 1 2
20 AG2220 Statistik Industri 1 1 2
21 AG2221 Teknologi Mekanik 0 2 2
Total Sub Semester II 13 10 23
           
Semester III
22 AG3222 Akuntansi Biaya 2 0 2
23 AG3323 Bio Industri 1 2 3
24 AG3224 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1 1 2
25 AG3225 Alat dan Mesin Agroindustri 1 1 2
26 AG3326 Teknologi Pengolahan Nabati 1 2 3
27 AG3327 Teknologi Pengolahan Hewani 1 2 3
28 AG3228 Kimia Pangan 1 1 2
29 AG3229 Ergonomi dan Pengukuran Kerja 1 1 2
30 AG3230 Ekonomi Teknik 1 1 2
Total Sub Semester III 10 11 21
           
Semester IV
31 AG4231 Analisa Pangan 1 1 2
32 AG4232 Teknoekonomi Agroindustri 1 1 2
33 AG4233 Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Agroindustri 1 1 2
34 AG4334 Pengendalian dan Penjaminan Mutu Produk 1 2 3
35 AG4235 Manajemen Keuangan 2 0 2
36 AG4236 Manajemen Produksi dan Operasi 1 1 2
37 AG4237 Evaluasi Sensoris 1 1 2
38 AG4238 Kapita Selekta Agroindustri 1 1 2
39 AG4239 Sosiologi Industri 1 1 2
Total Sub Semester IV 10 9 19
           
Semester V
40 AG5240 Pengemasan dan Penyimpanan 1 1 2
41 AG5341 Teknologi Pengolahan Nabati II 1 2 3
42 AG5342 Kewirausahan dan Etika Bisnis 1 2 3
43 AG5243 Manajemen Pemasaran 1 1 2
44 AG5244 Perancangan dan Pemgembangan Produk 1 1 2
45 AG5345 Perancangan Unit Pengolahan Agroindustri 1 2 3
46 AG5346 Teknologi Pengolahan Hewani II 1 2 3
47 MKU5147 Penulisan Karya Ilmiah 1 0 1
Total Sub Semester V 8 11 19
           
Semester VI
48 AG6648 Praktik Kerja Industri 0 6 6
49 AG6149 Seminar 0 1 1
50 AG6550 Tugas Akhir 0 5 5
Total Sub Semester VI 0 12 12
JUMLAH TOTAL SKS 57 59 116